स्नातक/06 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विधान परिषद निर्वाचक नामावली
स्नातक/06 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विधान परिषद निर्वाचक नामावली
क्रमांक
|
जिला का नाम
|
स्नातक भाग 1
|
स्नातक भाग 2
|
शिक्षक
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | आगरा | AGRA | AGRA TEACHER | |
| 2 |
फिरोजाबाद
|
FIROZABAD | FIROZABAD TEACHER | |
| 3 | मथुरा | MATHURA | MATHURA TEACHER | |
| 4 | अलीगढ़ | ALIGARH PART1 | ALIGARH PART2 | ALIGARH TEACHER |
| 5 | ईटा | ETAH | ETAH TEACHER | |
| 6 | कासगंज | KASGANJ | KASGANJ TEACHER | |
| 7 | मैनपुरी | MAINPURI | MAINPURI TEACHER | |
| 8 | इटावा | ETAWAH PART-1 | ETAWAH PART-2 | ETAWAH TEACHER |
| 9 | फरुखाबाद | FARUKHABAD | FARRUKHABAD TEACHER | |
| 10 | हाथरस | HATHRAS | HATHRAS TEACHER | |
| 11 | औरैया | AURAIYA PART- 1 | AURAIYA PART-2 | AURAIYA TEACHER |
| 12 | कनौज | KANNAUJ | KANNAUJ TEACHER |
| क्रमांक | जिला का नाम | स्नातक भाग 1 अनुपूरक | स्नातक भाग 2 अनुपूरक |
शिक्षक अनुपूरक
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | आगरा | Agra | Agra | |
| 2 | फिरोजाबाद | Firozabad | Firozabad | |
| 3 | मथुरा | Mathura | Mathura | |
| 4 | अलीगढ़ | Aligarh part-1 | Aligarh part-2 | Aligarh |
| 5 | ईटा | Etah | Etah | |
| 6 | कासगंज | kasganj | Kasganj | |
| 7 | मैनपुरी | Mainpuri | Mainpuri | |
| 8 | इटावा | Etawah | Etawah | |
| 9 | फरुखाबाद | Farukhabad | Farukhabad | |
| 10 | हाथरस | Hathras | Hathras | |
| 11 | औरैया | Auraiya | Auraiya | |
| 12 | कनौज | Kannauj | Kannauj |
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीईओ) आगरा द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े।